|
Колумнист авторитетного портала The Athletic Скотт Уилер опубликовал итоговый рейтинг 100 лучших проспектов для предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.
1. Гэвин Маккенна — LW | 181 см, 77 кг (Университет штата Пенсильвания, NCAA) Stats: 34 GP, 14 G, 51 PTS, 36 PIM, -4
2. Ивар Стенберг — LW | 180 см, 83 кг («Фрёлунда», SHL) Stats: 43 GP, 11 G, 33 PTS, 6 PIM, +10
3. Чейз Рид — RHD | 189 см, 86 кг («Су-Сент-Мари Грейхаундс», OHL) Stats: 45 GP, 18 G, 48 PTS, 30 PIM, +27
4. Калеб Малхотра — C | 187 см, 84 кг («Брэнтфорд Бульдогс», OHL) Stats: 67 GP, 29 G, 84 PTS, 51 PIM, +33
5. Альберт Шмитс — LHD | 190 см, 95 кг («Юкурит», Liiga) Stats: 38 GP, 6 G, 13 PTS, 20 PIM, -3
6. Вигго Бьёрк — C | 175 см, 82 кг («Юргорден», SHL) Stats: 42 GP, 6 G, 15 PTS, 12 PIM, +5
7. Карсон Карелс — LHD | 187 см, 90 кг («Принс-Джордж Кугарс», WHL) Stats: 58 GP, 20 G, 73 PTS, 66 PIM, +23
8. Китон Верхуфф — RHD | 193 см, 98 кг (Университет Северной Дакоты, NCAA) Stats: 33 GP, 6 G, 20 PTS, 29 PIM, +6
9. Дэксон Рудольф — RHD | 189 см, 93 кг («Принс-Альберт Рэйдерс», WHL) Stats: 68 GP, 28 G, 78 PTS, 75 PIM, +32
10. Райан Лин — RHD | 181 см, 82 кг («Ванкувер Джайентс», WHL) Stats: 53 GP, 14 G, 57 PTS, 35 PIM, -19
11. Тайнэн Лоуренс — C | 184 см, 83 кг (Бостонский университет, NCAA) Stats: 18 GP, 2 G, 7 PTS, 2 PIM, -1
12. Уайатт Каллен — LW | 185 см, 83 кг (USNTDP, USHL) Stats: 15 GP, 6 G, 16 PTS, 25 PIM, +3
13. Итан Белчец — LW | 196 см, 104 кг («Виндзор Спитфайрз», OHL) Stats: 57 GP, 34 G, 59 PTS, 45 PIM, +19
14. Мальте Густафссон — LHD | 194 см, 92 кг («ХВ71», SHL) Stats: 27 GP, 3 A, 4 PIM, -8
15. Элтон Херманссон — RW | 184 см, 83 кг («МоДо», HockeyAllsvenskan) Stats: 38 GP, 11 G, 21 PTS, 22 PIM, +9
16. Никита Клепов — RW | 183 см, 82 кг («Сагино Спирит», OHL) Stats: 67 GP, 37 G, 97 PTS, 43 PIM, +9
17. Оскар Хемминг — LW | 193 см, 93 кг (Бостонский колледж, NCAA) Stats: 18 GP, 1 G, 8 PTS, 18 PIM, +1
18. Адам Новотны — LW | 185 см, 91 кг («Питерборо Питс», OHL) Stats: 58 GP, 34 G, 65 PTS, 22 PIM, -2
19. Александр Комманд — C | 185 см, 85 кг («Эребру U20», U20 Nationell) Stats: 30 GP, 17 G, 44 PTS, 61 PIM, +10
20. Джей Пи Хёрлберт — LW | 183 см, 86 кг («Камлупс Блэйзерс», WHL) Stats: 68 GP, 42 G, 97 PTS, 45 PIM, +13
21. Маркус Нурдмарк — LW | 187 см, 86 кг («Юргорден U20», U20 Nationell) Stats: 25 GP, 14 G, 38 PTS, 48 PIM, +24
22. Ксавье Вильнёв — LHD | 180 см, 74 кг («Бленвиль-Буабриан Армада», QMJHL) Stats: 37 GP, 6 G, 38 PTS, 35 PIM, +7
23. Матис Престон — RW | 180 см, 78 кг («Ванкувер Джайентс», WHL) Stats: 46 GP, 18 G, 44 PTS, 36 PIM, -9
24. Илья Морозов — C | 190 см, 93 кг (Университет Майами (Огайо), NCAA) Stats: 36 GP, 8 G, 20 PTS, 27 PIM, +2
25. Оливер Суванто — C | 191 см, 97 кг («Таппара», Liiga) Stats: 48 GP, 2 G, 11 PTS, 16 PIM, +3
26. Джек Хексталл — C | 184 см, 88 кг («Янгстаун Фантомс», USHL) Stats: 59 GP, 20 G, 58 PTS, 28 PIM, +8
27. Райан Рубрук — LW | 191 см, 95 кг («Ниагара АйсДогс», OHL) Stats: 49 GP, 30 G, 58 PTS, 26 PIM, +1
28. Никлас Орам-Ульсен — LW | 184 см, 84 кг («Эребру U20», U20 Nationell) Stats: 29 GP, 20 G, 40 PTS, 22 PIM, +14
29. Лиам Рак — RW | 182 см, 79 кг («Медисин-Хэт Тайгерс», WHL) Stats: 68 GP, 45 G, 104 PTS, 36 PIM, +47
30. Томми Блейл — RHD | 181 см, 77 кг («Монктон Уайлдкэтс», QMJHL) Stats: 63 GP, 13 G, 81 PTS, 33 PIM, +58
31. Вильям Хоканссон — LHD | 194 см, 98 кг («Лулео», SHL) Stats: 22 GP, 2 A, 8 PIM, +1
32. Томаш Хренко — C | 180 см, 78 кг («Нитра», Словацкая экстралига) Stats: 44 GP, 9 G, 31 PTS, 10 PIM, +11
33. Маркус Рак — C | 182 см, 74 кг («Медисин-Хэт Тайгерс», WHL) Stats: 68 GP, 21 G, 108 PTS, 28 PIM, +45
34. Егор Шилов — C | 184 см, 80 кг («Викториявиль Тайгерс», QMJHL) Stats: 61 GP, 32 G, 82 PTS, 29 PIM, -8
35. Симас Игнатавичюс — RW | 189 см, 91 кг («Женева-Серветт», NL) Stats: 52 GP, 7 G, 13 PTS, 43 PIM, +7
36. Мэддокс Дажене — C | 192 см, 90 кг («Квебек Ремпартс», QMJHL) Stats: 62 GP, 30 G, 62 PTS, 31 PIM, 0
37. Райдер Кали — C | 187 см, 97 кг («Норт-Бэй Батальон», OHL) Stats: 47 GP, 16 G, 36 PTS, 24 PIM, +2
38. Глеб Пугачёв — RW | 190 см, 90 кг («Чайка», МХЛ) Stats: 32 GP, 10 G, 24 PTS, 34 PIM, +2
39. Юхо Пиипаринен — RHD | 187 см, 93 кг («Таппара», Liiga) Stats: 29 GP, 3 A, 8 PIM, +6
40. Никита Щербаков — LHD | 195 см, 82 кг («Толпар», МХЛ) Stats: 15 GP, 10 A, 6 PIM, +4
41. Адам Гольер — RHD | 185 см, 91 кг («Дукла», Словацкая экстралига) Stats: 43 GP, 4 G, 11 PTS, 40 PIM, -17
42. Якуб Ванечек — LHD | 188 см, 92 кг («Трай-Сити Шторм», USHL) Stats: 59 GP, 14 G, 35 PTS, 20 PIM, -21
43. Саму Алалаури — RHD | 187 см, 100 кг («Пеликанс U20», U20 SM-sarja) Stats: 40 GP, 6 G, 25 GP, 4 PIM, +19
44. Бен Макбет — LHD | 189 см, 89 кг («Калгари Хитмен», WHL) Stats: 67 GP, 7 G, 51 PTS, 16 PIM, +5
45. Дмитрий Боричев — G | 190 см, 90 кг («Локо-76», МХЛ) Stats: 24 GP, 12 W, 2.25 GAA, .929 SV%, 3 SO
46. Лавр Гашилов — C | 189 см, 77 кг («Авто», МХЛ) Stats: 50 GP, 16 G, 68 PTS, 20 PIM, +27
47. Тобиас Трейбал — G | 194 см, 90 кг («Янгстаун Фантомс», USHL) Stats: 42 GP, 30 W, 2.12 GAA, .916 SV%, 3 SO
48. Адам Немец — LW | 184 см, 78 кг («Садбери Вулвз», OHL) Stats: 31 GP, 14 G, 35 PTS, 15 PIM, -9
49. Джексон Ковер — RW | 187 см, 83 кг («Лондон Найтс», OHL) Stats: 67 GP, 20 G, 52 PTS, 48 PIM, +9
50. Брукс Роговски — C | 201 см, 107 кг («Ошава Дженералз», OHL) Stats: 46 GP, 15 G, 42 PTS, 17 PIM, -24
51. Егор Барабанов — C | 183 см, 80 кг («Сагино Спирит», OHL) Stats: 68 GP, 28 G, 91 PTS, 79 PIM, -2
52. Ларс Штайнер — RW | 177 см, 79 кг («Руэн-Норанда Хаскис», QMJHL) Stats: 44 GP, 30 G, 55 PTS, 44 PIM, +22
53. Адам Валентини — C | 177 см, 83 кг (Университет Мичигана, NCAA) Stats: 40 GP, 11 G, 27 PTS, 46 PIM, +2
54. Кейси Матрин — RW | 191 см, 93 кг (USNTDP, USHL) Stats: 25 GP, 7 G, 16 PTS, 26 PIM, -3
55. Томас Ванденберг — C | 182 см, 82 кг («Оттава Сиксти Севенс», OHL) Stats: 59 GP, 25 G, 50 PTS, 20 PIM, +22
56. Оскар Хольмерц — C | 183 см, 85 кг («Линчёпинг U20», U20 Nationell) Stats: 34 GP, 13 G, 36 PTS, 2 PIM, -3
57. Владимир Дравецки — RHD | 181 см, 88 кг («Брэнтфорд Бульдогс», OHL) Stats: 58 GP, 9 G, 28 PTS, 24 PIM, +24
58. Майки Берчайлд — LW | 177 см, 82 кг (USNTDP, USHL) Stats: 21 GP, 8 G, 19 PTS, 8 PIM, +9
59. Алессандро Ди Иорио — C | 184 см, 88 кг («Сарния Стинг», OHL) Stats: 45 GP, 12 G, 31 PTS, 16 PIM, -37
60. Юнас Лагерберг-Хён — RW | 189 см, 81 кг («Лександ U20», U20 Nationell) Stats: 9 GP, 9 G, 16 PTS, 33 PIM, +10
61. Аксель Элофссон — RHD | 181 см, 75 кг («Эребру U20», U20 Nationell) Stats: 32 GP, 9 G, 41 PTS, 20 PIM, +28
62. Пирс Мбуйи — LW | 178 см, 73 кг («Оуэн-Саунд Аттак», OHL) Stats: 68 GP, 32 G, 75 PTS, 85 PIM, +2
63. Чейз Харрингтон — LW | 185 см, 92 кг («Спокан Чифс», WHL) Stats: 61 GP, 28 G, 57 PTS, 105 PIM, +10
64. Итан Маккензи — LHD | 185 см, 86 кг («Эдмонтон Ойл Кингз», QMJHL) Stats: 59 GP, 22 G, 58 PTS, 42 PIM, +29
65. Патрик Плуминьш — G | 191 см, 98 кг («Земгале», OHL) Stats: 16 GP, 1.50 GAA, .927 SV%, 3 SO
66. Люк Шайрер — RHD | 190 см, 88 кг (USNTDP, USHL) Stats: 25 GP, 1 G, 9 PTS, 26 PIM, +4
67. Гиоргос Пантелас — RHD | 189 см, 96 кг («Брэндон Уит Кингз», WHL) Stats: 68 GP, 6 G, 37 PTS, 50 PTS, +19
68. Лэндон Хафеле — C | 182 см, 81 кг («Грин-Бэй Гэмблерз, USHL) Stats: 52 GP, 15 G, 42 PTS, 69 PIM, +9
69. Зак Олсен — RW | 186 см, 94 кг («Саскатун Блэйдс», WHL) Stats: 57 GP, 18 G, 34 PTS, 79 PIM, -5
70. Томаш Галвас — LHD | 179 см, 76 кг («Били Тигржи Либерец», ELH) Stats: 32 GP, 8 G, 24 PTS, 10 PIM, +16
71. Вертти Свенск — LHD | 183 см, 77 кг («СайПа U20», U20 SM-sarja) Stats: 33 GP, 3 G, 31 PTS, 80 PIM, -10
72. Монс Гудмундссон — RHD | 190 см, 84 кг («Ферьестад U20», U20 Nationell) Stats: 35 GP, 1 G, 25 PTS, 10 PIM, -3
73. Максим Соколовский — LHD | 201 см, 109 кг («Лондон Найтс», OHL) Stats: 44 GP, 2 G, 8 PTS, 49 PIM, +10
74. Дейн Бьюкер — C | 178 см, 76 кг (USNTDP, USHL) Stats: 25 GP, 6 G, 18 PTS, 2 PIM, +7
75. Оливер Мурниекс — C | 186 см, 90 кг («Сент-Джон Си Догс», QMJHL) Stats: 31 GP, 7 G, 20 PTS, 14 PIM, -23
76. Риан Чудзински — RW | 184 см, 87 кг («Монктон Уайлдкэтс», QMJHL) Stats: 54 GP, 21 G, 38 PTS, 71 PIM, +30
77. Якуб Флориш — RHD | 191 см, 88 кг («Лукко U20», U20 SM-sarja) Stats: 38 GP, 10 G, 18 PTS, 10 PIM, -2
78. Нильс Бартольдссон — RW | 178 см, 79 кг («Рёгле U20», U20 Nationell) Stats: 32 GP, 23 G, 42 PTS, 20 PIM, +15
79. Виктор Плант — LW | 178 см, 75 кг (USNTDP, USHL) Stats: 20 GP, 8 G, 18 PTS, 4 PIM, -1
80. Блейк Зелински — RW | 180 см, 86 кг («Де-Мойн Бакканирс», USHL) Stats: 53 GP, 25 G, 55 PTS, 33;PIM, +9
81. Александр Билецки— LHD | 186 см, 82 кг («Китченер Рейнджерс», OHL) Stats: 66 GP, 9 G, 29 PTS, 43 PIM, +16
82. Брек Лиске — RHD | 186 см, 86 кг («Эверетт Сильвертипс», WHL) Stats: 52 GP, 7 G, 24 PTS, 20 PIM, +36
83. Алан Шайхлисламов — RW | 185 см, 82 кг («Толпар», МХЛ) Stats: 31 GP, 18 G, 35 PTS, 15 PIM, +15
84. Зак Лансард — RW | 182 см, 78 кг («Реджайна Пэтс», WHL) Stats: 68 GP, 24 G, 56 PTS, 33 PIM, -3
85. Эван Джардин — C | 183 см, 84 кг («Янгстаун Фантомс», USHL) Stats: 53 GP, 27 G, 61 PTS, 70 PIM, +12
86. Бекхэм Эдвардс — C | 185 см, 86 кг («Сарния Стинг», OHL) Stats: 64 GP, 19 G, 45 PTS, 14 PIM, -26
87. Лэндон Ныч — LHD | 189 см 95 кг (Университет Массачусетса, NCAA) Stats: 35 GP, 1 G, 3 PTS, 2 PIM, -1
88. Рудольф Берзкалнс — C | 192 см, 93 кг («Маскегон Ламберджекс», USHL) Stats: 48 GP, 13 G, 25 PTS, 39 PIM, +7
89. Ярослав Федосеев — RHD | 185 см, 82 кг («Белые Медведи», МХЛ) Stats: 24 GP, 2 G, 13 PTS, 26 PIM, +12
90. Купер Уильямс — C | 184 см, 76 кг («Саскатун Блэйдс», WHL) Stats: 66 GP, 23 G, 57 PTS, 35 PIM, -7
91. Бекетт Хэмилтон — C | 181 см, 79 кг («Ред-Дир Ребелс», WHL) Stats: 67 GP, 24 G, 62 PTS, 14 PIM, -15
92. Мартин Псоглавец — G | 196 см, 84 кг («Энергия U20», ELJ) Stats: 42 GP, 31 W, 1.92 GAA, .928 SV%, 8 SO
93. Адам Андерссон — C | 193 см, 99 кг («Лександ U20», U20 Nationell) Stats: 30 GP, 3 G, 17 PTS, 24 PIM, 0
94. Чарли Моррисон — LHD | 192 см, 91 кг («Квебек Ремпартс», QMJHL) Stats: 41 GP, 4 G, 13 PTS, 58 PIM, +8
95. Михал Оршулак — G | 194 см, 102 кг («Принс-Альберт Рэйдерс», WHL) Stats: 36 GP, 28 W, 2.22 GAA, .907 SV%, 4 SO
96. Нико Турнас — RW | 188 см, 90 кг («Монктон Уайлдкэтс», QMJHL) Stats: 64 GP, 43 G, 74 PTS, 44 PIM, +23
97. Луциан Бернат — RW | 192 см, 90 кг («Таппара U20», U20 SM-sarja) Stats: 37 GP, 15 G, 31 PTS, 16 PIM, -2
98. Жан-Кристоф Лемье — LW | 183 см, 85 кг («Садбери Вулвз», OHL) Stats: 56 GP, 20 G, 43 PTS, 28 PIM, -4
99. Брэйди Вассилин — LW | 180 см, 88 кг («Лондон Найтс», OHL) Stats: 61 GP, 19 G, 46 PTS, 12 PIM, +9
100. Макс Исакссон — C | 183 см, 83 кг («Векшё Лейкерс U20», U20 Nationell) Stats: 30 GP, 14 G, 28 PTS, 18 PIM, +2
_________________ Olla siipi maassa
|